01 137
Baujahr | 1935 |
Hersteller | Henschel & Sohn (Kassel) |
Fabrikationsnummer | 22579 |
Achsfolge | 2´C 1´ h2 |
Gattung | S 36.20 |
Bauart | Schnellzugdampflok der Einheitsbauart |
Eigentümer | DB Museum Nürnberg |
Museumsfahrzeug seit | 1981 |
Status | nicht betriebsfähig |
Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 23 940 |
Gesamtachsstand | (mm) | 20 320 |
Treibraddurchmeser | (mm) | 2 000 |
Laufraddurchmesser vorn | (mm) | 1 000 |
Laufraddurchmesser hinten | (mm) | 1 250 |
Höhe über SO | (mm) | 4 550 |
Leermasse Lok+Tender | (t) | 114,7 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 139,3 |
Verdampfungsheizfläche | (m²) | 238 |
Rostfläche | (m²) | 4,41 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 130 |
ind. Leistung | (PS) | 2 240 |
Achslast | (t) | 20 |
Kesseldruck | (kp/cm²) | 16 |
Durchmesser HD-Zyl. | (mm) | 600 |
Kolbenhub | (mm) | 660 |
Kohlevorrat | (t) | 10 |
Wasserkasteninhalt | (m³) | 34 |
Spurweite | (mm) | 1 435 |
17 1055
"Osten 1135" (ehem. "Posen 1107")
Baujahr | 1913 |
Hersteller | Henschel |
Fabrikationsnummer | 23515 |
Achsfolge | 2´C h4v |
Gattung | S 35.17 |
Bauart | Schnellzugdampflok, Preußische S 10¹ |
Eigentümer | Verkehrsmuseum Dresden |
Museumsfahrzeug seit | 1971 |
Status | nicht betriebsfähig |

Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 21 110 |
Gesamtachsstand | (mm) | 17 470 |
Treibraddurchmeser | (mm) | 1 980 |
Laufraddurchmesser vorn | (mm) | 1 000 |
Höhe über SO | (mm) | 4 260 |
Leermasse Lok+Tender | (t) | 102,3 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 148,2 |
Verdampfungsheizfläche | (m²) | 161,22 |
Rostfläche | (m²) | 3,18 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 120 |
ind. Leistung | (PS) | 1 980 |
Achslast | (t) | 17 |
Kesseldruck | (kp/cm²) | 15 |
Durchmesser HD-Zyl. | (mm) | 400 |
Durchmesser ND-Zyl. | (mm) | 610 |
Kolbenhub | (mm) | 660 |
Kohlevorrat | (t) | 7 |
Wasserkasteninhalt | (m³) | 31,5 |
Spurweite | (mm) | 1 435 |
03 001
Baujahr | 1930 |
Hersteller | Borsig (Berlin) |
Fabrikationsnummer | 12251 |
Achsfolge | 2´C1´ h2 |
Gattung | S 36.17 |
Bauart | Schnellzuggdampflok der Einheitsbauart |
Eigentümer | DB Museum Nürnberg |
Museumsfahrzeug seit | 1978 |
Status |
nicht betriebsfähig |

Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 23 905 |
Gesamtachsstand | (mm) | 20 225 |
Treibraddurchmeser | (mm) | 2 000 |
Laufraddurchmesser vorn | (mm) | 850 |
Laufraddurchmesser hinten | (mm) | 1 250 |
Höhe über SO | (mm) | 4 550 |
Leermasse Lok+Tender | (t) | 90,4 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 127 |
Verdampfungsheizfläche | (m²) | 202,22 |
Rostfläche | (m²) | 4,05 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 120 |
ind. Leistung | (PS) | 1 900 |
Achslast | (t) | 17 |
Kesseldruck | (kp/cm²) | 16 |
Durchmesser HD-Zyl. | (mm) | 570 |
Kolbenhub | (mm) | 660 |
Kohlevorrat | (t) | 10 |
Wasserkasteninhalt | (m³) | 30 |
Spurweite | (mm) | 1 435 |
HIER WAR MAL EIN BILD ZU SEHEN DAS AUFGRUND DER NEUEN PERSONENDATENSCHUTZ- UND PERSÖNLICHKEITSRECHTESITUATION NICHT MEHR GEZEIGT WIRD.
19 017
ex sächsische XXHV "207"
Baujahr | 1922 |
Hersteller | Sächsische Maschinenfabrik Hartmann AG (Chemnitz) |
Fabrikationsnummer | 4523 |
Achsfolge | 1´D1´ h4v |
Gattung | S 46.17 |
Bauart | Schnellzugdampflok, Sächsische XXHV |
Eigentümer | Verkehrsmuseum Dresden |
Museumsfahrzeug seit | 1972 / 1973 museal aufgearbeitet |
Status | nicht betriebsfähig |

Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 22 632 |
Gesamtachsstand | (mm) | 19 182 |
Treibraddurchmeser | (mm) | 1 905 |
Laufraddurchmesser vorn | (mm) | 1 065 |
Laufraddurchmesser hinten | (mm) | 1 261 |
Höhe über SO | (mm) | 4 550 |
Leermasse Lok+Tender | (t) | 114,7 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 162,3 |
Verdampfungsheizfläche | (m²) | 227,05 |
Rostfläche | (m²) | 4,5 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 120 |
ind. Leistung | (PS) | 2 100 |
Achslast | (t) | 17 |
Kesseldruck | (kp/cm²) | 15 |
Durchmesser HD-Zyl. | (mm) | 480 |
Durchmesser ND-Zyl. | (mm) | 720 |
Kolbenhub | (mm) | 630 |
Kohlevorrat | (t) | 7,0 |
Wasserkasteninhalt | (m³) | 31 |
Spurweite | (mm) | 1 435 |

Von 1918 bis 1923 wurden 23 Exemplare der als "Sachsenstolz" bekannt gewordenen Lokomotive gebaut. Sie war speziell für den Einsatz auf der Strecke Dresden - Hof konzipiert worden und bewährte sich dort gut. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens galt die XX HV als leistungsfähigste und größte Schnellzuglokomotive auf dem europäischen Festland. 1968 wurde die letzte Lok BR 19.0 ausgemustert. Als einziges Exemplar blieb die 19 017 erhalten. 1973 wurde sie unter Verwendung von Teilen der 18 010 museumsgerecht aufgearbeitet.