19 017
ex sächsische XXHV "207"
Baujahr | 1922 |
Hersteller | Sächsische Maschinenfabrik Hartmann AG (Chemnitz) |
Fabrikationsnummer | 4523 |
Achsfolge | 1´D1´ h4v |
Gattung | S 46.17 |
Bauart | Schnellzugdampflok, Sächsische XXHV |
Eigentümer | Verkehrsmuseum Dresden |
Museumsfahrzeug seit | 1972 / 1973 museal aufgearbeitet |
Status | nicht betriebsfähig |
Technische Daten
Länge über Puffer | (mm) | 22 632 |
Gesamtachsstand | (mm) | 19 182 |
Treibraddurchmeser | (mm) | 1 905 |
Laufraddurchmesser vorn | (mm) | 1 065 |
Laufraddurchmesser hinten | (mm) | 1 261 |
Höhe über SO | (mm) | 4 550 |
Leermasse Lok+Tender | (t) | 114,7 |
Dienstmasse, volle Vorräte | (t) | 162,3 |
Verdampfungsheizfläche | (m²) | 227,05 |
Rostfläche | (m²) | 4,5 |
größte Geschwindigkeit | (km/h) | 120 |
ind. Leistung | (PS) | 2 100 |
Achslast | (t) | 17 |
Kesseldruck | (kp/cm²) | 15 |
Durchmesser HD-Zyl. | (mm) | 480 |
Durchmesser ND-Zyl. | (mm) | 720 |
Kolbenhub | (mm) | 630 |
Kohlevorrat | (t) | 7,0 |
Wasserkasteninhalt | (m³) | 31 |
Spurweite | (mm) | 1 435 |
Von 1918 bis 1923 wurden 23 Exemplare der als "Sachsenstolz" bekannt gewordenen Lokomotive gebaut. Sie war speziell für den Einsatz auf der Strecke Dresden - Hof konzipiert worden und bewährte sich dort gut. Zum Zeitpunkt ihres Erscheinens galt die XX HV als leistungsfähigste und größte Schnellzuglokomotive auf dem europäischen Festland. 1968 wurde die letzte Lok BR 19.0 ausgemustert. Als einziges Exemplar blieb die 19 017 erhalten. 1973 wurde sie unter Verwendung von Teilen der 18 010 museumsgerecht aufgearbeitet.